Date statistice
Numele satelor aflate in administratie: | Trifeşti, Hermeziu, Zaboloţeni, Vladomira |
Suprafata: | 6496,8 ha |
Intravilan: | 918 ha |
Extravilan: | 5578,8 ha |
Populatie: | 3902 |
Gospodarii: | 1344 |
Nr. locuinte: | 1344 |
Nr. gradinite: | 3 |
Nr. scoli: | 4 |
Activitati specifice zonei: | Agricutură Creşterea animalelor Apicultură |
Activitati economice principale: | Comerţ SC MOTRIF SRL – complex |
Obiective turistice: | Biserica unde este înmormântat scriitorul Costache Negruzzi Casa memorială Costache Negruzzi Rezervaţia naţională “Cărtiniţa” Râul Prut – agrement, plajă Biblioteci |
Evenimente locale: | |
Facilitati oferite investitorilor: | Scutiri de taxe locale în primul an de activitate Posibilitatea concesionării terenurilor Forţă de muncă Telefonie digitală şi mobilă |
Legaturi utile
Institutii
Alte legaturi